Pos. Equipa P J V E D GM GS
1º Abambres _________21 7 7 0 0 88 7
2º Vassal ___________ 16 7 5 1 1 64 15
3º Chaves ___________13 6 4 1 1 62 8
4º CB Chaves ________13 7 4 1 2 28 22
5º Boticas __________ 10 7 3 1 3 26 39
6º AD Flaviense ______ 8 5 2 2 1 34 19
7º Vidago ____________ 5 7 1 2 4 20 59
8º Montalegre ________ 3 6 1 0 5 11 69
9º Vilar de Perdizes ____3 7 1 0 6 11 56
10º Sabroso __________3 7 1 0 6 12 62
Sem comentários:
Enviar um comentário